Podání
Nejvyšší podáni | 131.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
16.01.2020, 11:16:02 | systém | Dražba byla ukončena | ||
16.01.2020, 11:16:02 | systém | Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1792019001 s nejvyšším podáním 131.000,- Kč | ||
16.01.2020, 11:14:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 11:10:42 | 1792019001 | Učiněno podání: 131.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 11:10:26 | 1792019004 | Učiněno podání: 131.000,- Kč | ||
16.01.2020, 11:08:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 11:05:28 | 1792019001 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
16.01.2020, 11:04:51 | 1792019004 | Učiněno podání: 127.000,- Kč | ||
16.01.2020, 11:03:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 11:00:14 | 1792019001 | Učiněno podání: 126.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:59:42 | 1792019004 | Učiněno podání: 126.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:57:53 | 1792019001 | Učiněno podání: 125.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:56:50 | 1792019004 | Učiněno podání: 125.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:56:37 | 1792019001 | Učiněno podání: 124.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:55:34 | 1792019004 | Učiněno podání: 124.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:55:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:52:20 | 1792019001 | Učiněno podání: 123.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:51:36 | 1792019004 | Učiněno podání: 123.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:50:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:47:07 | 1792019001 | Učiněno podání: 122.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:46:00 | 1792019004 | Učiněno podání: 122.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:42:49 | 1792019001 | Učiněno podání: 121.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:42:34 | 1792019004 | Učiněno podání: 121.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:41:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:37:36 | 1792019001 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:36:37 | 1792019004 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:36:24 | 1792019001 | Učiněno podání: 119.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:35:23 | 1792019004 | Učiněno podání: 119.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:35:01 | 1792019001 | Učiněno podání: 118.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:34:07 | 1792019004 | Učiněno podání: 118.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:33:45 | 1792019001 | Učiněno podání: 117.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:33:29 | 1792019004 | Učiněno podání: 117.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:31:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:28:30 | 1792019001 | Učiněno podání: 116.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:27:00 | 1792019004 | Učiněno podání: 116.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:24:53 | 1792019001 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:24:30 | 1792019004 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | ||
16.01.2020, 10:23:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:19:36 | 1792019001 | Učiněno podání: 113.003,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:19:18 | 1792019004 | Učiněno podání: 113.003,- Kč | ||
16.01.2020, 10:17:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:14:23 | 1792019001 | Učiněno podání: 112.003,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:13:56 | 1792019004 | Učiněno podání: 112.003,- Kč | ||
16.01.2020, 10:12:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:09:02 | 1792019001 | Učiněno podání: 111.002,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:08:23 | 1792019004 | Učiněno podání: 111.002,- Kč | ||
16.01.2020, 10:07:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.01.2020, 10:03:46 | 1792019001 | Učiněno podání: 110.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:02:31 | 1792019005 | Učiněno podání: 110.001,- Kč | ||
16.01.2020, 10:01:18 | 1792019001 | Učiněno podání: 109.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 10:00:02 | 1792019005 | Učiněno podání: 109.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:58:55 | 1792019001 | Učiněno podání: 108.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:58:05 | 1792019005 | Učiněno podání: 108.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:56:27 | 1792019001 | Učiněno podání: 107.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:55:31 | 1792019005 | Učiněno podání: 107.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:53:12 | 1792019001 | Učiněno podání: 106.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:52:38 | 1792019005 | Učiněno podání: 106.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:50:57 | 1792019001 | Učiněno podání: 105.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:50:14 | 1792019005 | Učiněno podání: 105.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:48:42 | 1792019001 | Učiněno podání: 104.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:48:04 | 1792019005 | Učiněno podání: 104.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:46:26 | 1792019001 | Učiněno podání: 103.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:45:19 | 1792019005 | Učiněno podání: 103.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:44:09 | 1792019001 | Učiněno podání: 102.001,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:43:34 | 1792019005 | Učiněno podání: 102.001,- Kč | ||
16.01.2020, 09:41:53 | 1792019001 | Učiněno podání: 101.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:40:55 | 1792019005 | Učiněno podání: 101.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:39:43 | 1792019001 | Učiněno podání: 99.901,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:38:32 | 1792019005 | Učiněno podání: 99.901,- Kč | ||
16.01.2020, 09:37:29 | 1792019001 | Učiněno podání: 98.888,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:37:05 | 1792019005 | Učiněno podání: 98.888,- Kč | ||
16.01.2020, 09:36:11 | 1792019001 | Učiněno podání: 97.778,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:35:03 | 1792019005 | Učiněno podání: 97.778,- Kč | ||
16.01.2020, 09:34:12 | 1792019001 | Učiněno podání: 96.666,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:33:35 | 1792019005 | Učiněno podání: 96.666,- Kč | ||
16.01.2020, 09:32:57 | 1792019001 | Učiněno podání: 95.555,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:32:22 | 1792019005 | Učiněno podání: 95.555,- Kč | ||
16.01.2020, 09:30:41 | 1792019001 | Učiněno podání: 94.444,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:29:57 | 1792019005 | Učiněno podání: 94.444,- Kč | ||
16.01.2020, 09:28:27 | 1792019001 | Učiněno podání: 93.201,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:27:45 | 1792019005 | Učiněno podání: 93.201,- Kč | ||
16.01.2020, 09:25:11 | 1792019001 | Učiněno podání: 92.199,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:24:04 | 1792019005 | Učiněno podání: 92.199,- Kč | ||
16.01.2020, 09:22:56 | 1792019001 | Učiněno podání: 91.115,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:22:10 | 1792019005 | Učiněno podání: 91.115,- Kč | ||
16.01.2020, 09:20:30 | 1792019001 | Učiněno podání: 90.113,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:20:07 | 1792019005 | Učiněno podání: 90.113,- Kč | ||
16.01.2020, 09:18:17 | 1792019001 | Učiněno podání: 89.112,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:17:19 | 1792019005 | Učiněno podání: 89.112,- Kč | ||
16.01.2020, 09:15:46 | 1792019001 | Učiněno podání: 88.111,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:14:43 | 1792019005 | Učiněno podání: 88.111,- Kč | ||
16.01.2020, 09:13:20 | 1792019001 | Učiněno podání: 87.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:13:13 | 1792019005 | Učiněno podání: 87.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:12:12 | 1792019001 | Učiněno podání: 86.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:11:14 | 1792019005 | Učiněno podání: 86.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:10:52 | 1792019001 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:09:49 | 1792019005 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:08:43 | 1792019001 | Učiněno podání: 84.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:07:36 | 1792019005 | Učiněno podání: 84.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:07:09 | 1792019001 | Učiněno podání: 83.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:06:24 | 1792019005 | Učiněno podání: 83.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:04:59 | 1792019001 | Učiněno podání: 82.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:03:58 | 1792019005 | Učiněno podání: 82.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:02:45 | 1792019001 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 09:01:32 | 1792019005 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | ||
16.01.2020, 09:00:31 | 1792019001 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 08:59:20 | 1792019005 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
16.01.2020, 08:57:13 | 1792019001 | Učiněno podání: 78.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 08:56:59 | 1792019005 | Učiněno podání: 78.000,- Kč | ||
16.01.2020, 08:54:02 | 1792019001 | Učiněno podání: 77.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 08:53:47 | 1792019005 | Učiněno podání: 77.000,- Kč | ||
16.01.2020, 08:49:55 | 1792019001 | Učiněno podání: 76.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 08:48:27 | 1792019005 | Učiněno podání: 76.000,- Kč | ||
16.01.2020, 08:47:25 | 1792019001 | Učiněno podání: 75.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 08:45:34 | 1792019003 | Učiněno podání: 75.000,- Kč | ||
16.01.2020, 08:44:43 | 1792019001 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | SV | |
16.01.2020, 08:37:35 | 1792019002 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
16.01.2020, 08:24:57 | 1792019003 | Učiněno podání: 66.667,- Kč | ||
16.01.2020, 08:00:03 | systém |
K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili: 1792019001, 1792019002, 1792019003, 1792019004, 1792019005 |
||
16.01.2020, 08:00:03 | systém | Dražba byla zahájena | ||
16.01.2020, 07:58:03 | systém | Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána | ||
16.01.2020, 07:58:02 | systém |
Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno. Usnesení: |
||
16.01.2020, 07:58:02 | systém |
Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce: žádná nebyla zjištěna |