« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni18.888,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
19.10.2020, 11:01:32 systém Dražba byla ukončena
19.10.2020, 11:01:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1791001003 s nejvyšším podáním 18.888,- Kč
19.10.2020, 10:59:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
19.10.2020, 10:56:27 1791001003 Učiněno podání: 18.888,- Kč
19.10.2020, 10:54:10 1791001002 Učiněno podání: 18.700,- Kč
19.10.2020, 10:54:04 1791001003 Učiněno podání: 18.600,- Kč
19.10.2020, 10:52:17 1791001002 Učiněno podání: 18.500,- Kč
19.10.2020, 10:51:57 1791001003 Učiněno podání: 18.400,- Kč
19.10.2020, 10:51:00 1791001002 Učiněno podání: 18.300,- Kč
19.10.2020, 10:50:10 1791001003 Učiněno podání: 18.200,- Kč
19.10.2020, 10:48:14 1791001002 Učiněno podání: 18.100,- Kč
19.10.2020, 10:47:58 1791001003 Učiněno podání: 18.000,- Kč
19.10.2020, 10:46:58 1791001002 Učiněno podání: 17.900,- Kč
19.10.2020, 10:46:26 1791001007 Učiněno podání: 17.777,- Kč
19.10.2020, 10:45:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
19.10.2020, 10:42:28 1791001002 Učiněno podání: 17.600,- Kč
19.10.2020, 10:41:58 1791001007 Učiněno podání: 17.500,- Kč
19.10.2020, 10:40:23 1791001002 Učiněno podání: 17.100,- Kč
19.10.2020, 10:39:42 1791001007 Učiněno podání: 17.000,- Kč
19.10.2020, 10:38:44 1791001003 Učiněno podání: 16.700,- Kč
19.10.2020, 10:38:29 1791001002 Učiněno podání: 16.600,- Kč
19.10.2020, 10:38:10 1791001007 Učiněno podání: 16.500,- Kč
19.10.2020, 10:37:34 1791001002 Učiněno podání: 16.100,- Kč
19.10.2020, 10:36:37 1791001007 Učiněno podání: 16.000,- Kč
19.10.2020, 10:35:03 1791001002 Učiněno podání: 15.900,- Kč
19.10.2020, 10:34:46 1791001003 Učiněno podání: 15.800,- Kč
19.10.2020, 10:32:44 1791001002 Učiněno podání: 15.700,- Kč
19.10.2020, 10:32:19 1791001003 Učiněno podání: 15.600,- Kč
19.10.2020, 10:30:41 1791001002 Učiněno podání: 15.500,- Kč
19.10.2020, 10:30:18 1791001003 Učiněno podání: 15.400,- Kč
19.10.2020, 10:28:55 1791001002 Učiněno podání: 15.300,- Kč
19.10.2020, 10:26:22 1791001003 Učiněno podání: 15.200,- Kč
19.10.2020, 10:25:48 1791001002 Učiněno podání: 15.100,- Kč
19.10.2020, 10:25:37 1791001007 Učiněno podání: 15.000,- Kč
19.10.2020, 10:24:54 1791001002 Učiněno podání: 14.700,- Kč
19.10.2020, 10:24:05 1791001003 Učiněno podání: 14.600,- Kč
19.10.2020, 10:23:02 1791001002 Učiněno podání: 14.500,- Kč
19.10.2020, 10:22:34 1791001003 Učiněno podání: 14.400,- Kč
19.10.2020, 10:21:33 1791001002 Učiněno podání: 14.300,- Kč
19.10.2020, 10:20:20 1791001003 Učiněno podání: 14.200,- Kč
19.10.2020, 10:18:01 1791001002 Učiněno podání: 14.100,- Kč
19.10.2020, 10:17:25 1791001004 Učiněno podání: 14.000,- Kč
19.10.2020, 10:17:09 1791001002 Učiněno podání: 13.900,- Kč
19.10.2020, 10:17:00 1791001003 Učiněno podání: 13.800,- Kč
19.10.2020, 10:15:12 1791001002 Učiněno podání: 13.700,- Kč
19.10.2020, 10:14:07 1791001003 Učiněno podání: 13.600,- Kč
19.10.2020, 10:13:09 1791001002 Učiněno podání: 13.500,- Kč
19.10.2020, 10:12:48 1791001003 Učiněno podání: 13.400,- Kč
19.10.2020, 10:11:38 1791001002 Učiněno podání: 13.300,- Kč
19.10.2020, 10:11:00 1791001003 Učiněno podání: 13.200,- Kč
19.10.2020, 10:07:37 1791001002 Učiněno podání: 13.100,- Kč
19.10.2020, 10:07:27 1791001004 Učiněno podání: 13.000,- Kč
19.10.2020, 10:06:45 1791001002 Učiněno podání: 12.600,- Kč
19.10.2020, 10:06:29 1791001006 Učiněno podání: 12.500,- Kč
19.10.2020, 10:05:38 1791001002 Učiněno podání: 12.100,- Kč
19.10.2020, 10:05:22 1791001004 Učiněno podání: 12.000,- Kč
19.10.2020, 10:04:39 1791001002 Učiněno podání: 11.600,- Kč
19.10.2020, 10:04:25 1791001007 Učiněno podání: 11.500,- Kč
19.10.2020, 10:04:06 1791001002 Učiněno podání: 11.300,- Kč
19.10.2020, 10:03:41 1791001006 Učiněno podání: 11.200,- Kč
19.10.2020, 10:03:11 1791001002 Učiněno podání: 11.100,- Kč
19.10.2020, 10:02:45 1791001004 Učiněno podání: 11.000,- Kč
19.10.2020, 10:02:42 1791001002 Učiněno podání: 10.900,- Kč
19.10.2020, 10:02:22 1791001003 Učiněno podání: 10.800,- Kč
19.10.2020, 10:01:18 1791001002 Učiněno podání: 10.700,- Kč
19.10.2020, 10:00:58 1791001004 Učiněno podání: 10.600,- Kč
19.10.2020, 10:00:28 1791001002 Učiněno podání: 10.400,- Kč
19.10.2020, 10:00:16 1791001006 Učiněno podání: 10.300,- Kč
19.10.2020, 09:59:43 1791001004 Učiněno podání: 10.200,- Kč
19.10.2020, 09:59:42 1791001002 Učiněno podání: 10.100,- Kč
19.10.2020, 09:59:04 1791001006 Učiněno podání: 10.000,- Kč
19.10.2020, 09:58:30 1791001002 Učiněno podání: 9.900,- Kč
19.10.2020, 09:58:13 1791001003 Učiněno podání: 9.800,- Kč
19.10.2020, 09:57:23 1791001002 Učiněno podání: 9.700,- Kč
19.10.2020, 09:56:30 1791001005 Učiněno podání: 9.600,- Kč
19.10.2020, 09:55:49 1791001007 Učiněno podání: 9.500,- Kč
19.10.2020, 09:54:43 1791001002 Učiněno podání: 9.300,- Kč
19.10.2020, 09:53:22 1791001005 Učiněno podání: 9.200,- Kč
19.10.2020, 09:51:23 1791001003 Učiněno podání: 9.100,- Kč
19.10.2020, 09:50:07 1791001005 Učiněno podání: 9.000,- Kč
19.10.2020, 09:47:54 1791001003 Učiněno podání: 8.900,- Kč
19.10.2020, 09:47:10 1791001005 Učiněno podání: 8.800,- Kč
19.10.2020, 09:45:41 1791001003 Učiněno podání: 8.700,- Kč
19.10.2020, 09:43:39 1791001006 Učiněno podání: 8.600,- Kč
19.10.2020, 09:40:54 1791001003 Učiněno podání: 8.500,- Kč
19.10.2020, 09:38:33 1791001002 Učiněno podání: 8.400,- Kč
19.10.2020, 09:36:22 1791001003 Učiněno podání: 8.300,- Kč
19.10.2020, 09:24:52 1791001006 Učiněno podání: 8.200,- Kč
19.10.2020, 09:24:40 1791001002 Učiněno podání: 8.100,- Kč
19.10.2020, 09:21:12 1791001005 Učiněno podání: 8.000,- Kč
19.10.2020, 09:20:49 1791001002 Učiněno podání: 7.900,- Kč
19.10.2020, 09:20:40 1791001003 Učiněno podání: 7.800,- Kč
19.10.2020, 09:17:28 1791001006 Učiněno podání: 7.700,- Kč
19.10.2020, 09:13:58 1791001003 Učiněno podání: 7.600,- Kč
19.10.2020, 09:11:21 1791001006 Učiněno podání: 7.500,- Kč
19.10.2020, 09:10:06 1791001002 Učiněno podání: 7.300,- Kč
19.10.2020, 09:07:42 1791001006 Učiněno podání: 7.200,- Kč
19.10.2020, 09:06:59 1791001002 Učiněno podání: 7.100,- Kč
19.10.2020, 09:06:48 1791001005 Učiněno podání: 7.000,- Kč
19.10.2020, 09:01:25 1791001006 Učiněno podání: 6.800,- Kč
19.10.2020, 09:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1791001002, 1791001003, 1791001004, 1791001005, 1791001006, 1791001007
19.10.2020, 09:00:03 systém Dražba byla zahájena
19.10.2020, 08:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
19.10.2020, 08:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
19.10.2020, 08:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna