« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni5.595.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
06.03.2024, 10:46:02 systém Dražba byla ukončena
06.03.2024, 10:46:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 2195238009 s nejvyšším podáním 5.595.000,- Kč
06.03.2024, 10:44:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
06.03.2024, 10:40:48 2195238009 Učiněno podání: 5.595.000,- Kč
06.03.2024, 10:39:39 2195238015 Učiněno podání: 5.584.255,- Kč
06.03.2024, 10:36:42 2195238009 Učiněno podání: 5.572.000,- Kč
06.03.2024, 10:35:01 2195238015 Učiněno podání: 5.561.004,- Kč
06.03.2024, 10:34:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
06.03.2024, 10:30:38 2195238009 Učiněno podání: 5.543.000,- Kč
06.03.2024, 10:28:51 2195238015 Učiněno podání: 5.532.111,- Kč
06.03.2024, 10:28:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
06.03.2024, 10:25:07 2195238009 Učiněno podání: 5.510.000,- Kč
06.03.2024, 10:23:00 2195238015 Učiněno podání: 5.499.998,- Kč
06.03.2024, 10:21:59 2195238009 Učiněno podání: 5.460.000,- Kč
06.03.2024, 10:21:19 2195238014 Učiněno podání: 5.450.000,- Kč
06.03.2024, 10:19:56 2195238015 Učiněno podání: 5.425.007,- Kč
06.03.2024, 10:19:37 2195238009 Učiněno podání: 5.410.000,- Kč
06.03.2024, 10:17:39 2195238001 Učiněno podání: 5.400.000,- Kč
06.03.2024, 10:16:35 2195238024 Učiněno podání: 5.366.000,- Kč
06.03.2024, 10:15:21 2195238014 Učiněno podání: 5.356.000,- Kč
06.03.2024, 10:15:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
06.03.2024, 10:11:58 2195238015 Učiněno podání: 5.345.008,- Kč
06.03.2024, 10:09:29 2195238024 Učiněno podání: 5.320.000,- Kč
06.03.2024, 10:07:34 2195238014 Učiněno podání: 5.310.000,- Kč
06.03.2024, 10:06:28 2195238001 Učiněno podání: 5.300.000,- Kč
06.03.2024, 10:06:00 2195238015 Učiněno podání: 5.271.003,- Kč
06.03.2024, 10:05:09 2195238014 Učiněno podání: 5.250.000,- Kč
06.03.2024, 10:04:28 2195238024 Učiněno podání: 5.240.000,- Kč
06.03.2024, 10:03:04 2195238015 Učiněno podání: 5.228.221,- Kč
06.03.2024, 10:02:59 2195238024 Učiněno podání: 5.210.000,- Kč
06.03.2024, 10:01:54 2195238014 Učiněno podání: 5.200.000,- Kč
06.03.2024, 10:01:19 2195238024 Učiněno podání: 5.178.000,- Kč
06.03.2024, 10:00:10 2195238015 Učiněno podání: 5.167.005,- Kč
06.03.2024, 09:59:35 2195238022 Učiněno podání: 5.120.000,- Kč
06.03.2024, 09:58:30 2195238024 Učiněno podání: 5.110.000,- Kč
06.03.2024, 09:57:49 2195238015 Učiněno podání: 5.098.007,- Kč
06.03.2024, 09:57:31 2195238014 Učiněno podání: 5.035.000,- Kč
06.03.2024, 09:56:28 2195238024 Učiněno podání: 5.025.000,- Kč
06.03.2024, 09:55:52 2195238014 Učiněno podání: 5.011.000,- Kč
06.03.2024, 09:54:33 2195238015 Učiněno podání: 5.000.021,- Kč
06.03.2024, 09:51:58 2195238020 Učiněno podání: 4.899.000,- Kč
06.03.2024, 09:46:08 2195238024 Učiněno podání: 4.888.888,- Kč
06.03.2024, 09:27:53 2195238015 Učiněno podání: 4.875.555,- Kč
06.03.2024, 09:22:53 2195238016 Učiněno podání: 4.760.000,- Kč
06.03.2024, 09:21:28 2195238028 Učiněno podání: 4.750.000,- Kč
06.03.2024, 09:20:16 2195238015 Učiněno podání: 4.420.154,- Kč
06.03.2024, 09:19:07 2195238026 Učiněno podání: 4.300.000,- Kč
06.03.2024, 09:17:09 2195238028 Učiněno podání: 4.250.000,- Kč
06.03.2024, 09:16:08 2195238017 Učiněno podání: 4.150.000,- Kč
06.03.2024, 09:15:19 2195238026 Učiněno podání: 4.110.000,- Kč
06.03.2024, 09:13:00 2195238013 Učiněno podání: 4.100.000,- Kč
06.03.2024, 09:10:27 2195238025 Učiněno podání: 3.740.000,- Kč
06.03.2024, 09:09:19 2195238026 Učiněno podání: 3.730.000,- Kč
06.03.2024, 09:07:05 2195238007 Učiněno podání: 3.720.000,- Kč
06.03.2024, 09:05:52 2195238015 Učiněno podání: 3.710.000,- Kč
06.03.2024, 09:01:29 2195238013 Učiněno podání: 3.650.000,- Kč
06.03.2024, 09:00:36 2195238016 Učiněno podání: 3.600.000,- Kč
06.03.2024, 09:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
2195238001, 2195238003, 2195238004, 2195238007, 2195238009, 2195238011, 2195238013, 2195238014, 2195238015, 2195238016, 2195238017, 2195238018, 2195238019, 2195238020, 2195238022, 2195238023, 2195238024, 2195238025, 2195238026, 2195238027, 2195238028
06.03.2024, 09:00:03 systém Dražba byla zahájena
06.03.2024, 08:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
06.03.2024, 08:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
06.03.2024, 08:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna