« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni2.600.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
22.05.2024, 10:30:03 systém Dražba byla ukončena
22.05.2024, 10:30:03 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 2195231002 s nejvyšším podáním 2.600.000,- Kč
22.05.2024, 10:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.05.2024, 10:24:45 2195231002 Učiněno podání: 2.600.000,- Kč
22.05.2024, 10:23:10 2195231045 Učiněno podání: 2.580.000,- Kč
22.05.2024, 10:22:00 2195231013 Učiněno podání: 2.570.000,- Kč
22.05.2024, 10:20:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.05.2024, 10:17:07 2195231002 Učiněno podání: 2.560.000,- Kč
22.05.2024, 10:16:45 2195231031 Učiněno podání: 2.550.000,- Kč
22.05.2024, 10:15:19 2195231002 Učiněno podání: 2.540.000,- Kč
22.05.2024, 10:15:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.05.2024, 10:11:44 2195231013 Učiněno podání: 2.530.000,- Kč
22.05.2024, 10:10:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.05.2024, 10:07:18 2195231002 Učiněno podání: 2.520.000,- Kč
22.05.2024, 10:06:56 2195231013 Učiněno podání: 2.510.000,- Kč
22.05.2024, 10:06:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.05.2024, 10:02:47 2195231031 Učiněno podání: 2.500.000,- Kč
22.05.2024, 10:02:25 2195231002 Učiněno podání: 2.490.000,- Kč
22.05.2024, 10:01:36 2195231018 Učiněno podání: 2.480.000,- Kč
22.05.2024, 10:00:47 2195231002 Učiněno podání: 2.470.000,- Kč
22.05.2024, 09:59:59 2195231045 Učiněno podání: 2.460.000,- Kč
22.05.2024, 09:58:34 2195231002 Učiněno podání: 2.450.000,- Kč
22.05.2024, 09:58:12 2195231046 Učiněno podání: 2.431.000,- Kč
22.05.2024, 09:58:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.05.2024, 09:54:25 2195231031 Učiněno podání: 2.420.000,- Kč
22.05.2024, 09:51:25 2195231028 Učiněno podání: 2.410.000,- Kč
22.05.2024, 09:50:10 2195231031 Učiněno podání: 2.400.000,- Kč
22.05.2024, 09:45:34 2195231046 Učiněno podání: 2.388.200,- Kč
22.05.2024, 09:41:32 2195231045 Učiněno podání: 2.378.000,- Kč
22.05.2024, 09:36:22 2195231050 Učiněno podání: 2.367.891,- Kč
22.05.2024, 09:35:03 2195231021 Učiněno podání: 2.355.000,- Kč
22.05.2024, 09:30:23 2195231045 Učiněno podání: 2.345.000,- Kč
22.05.2024, 09:25:19 2195231046 Učiněno podání: 2.330.000,- Kč
22.05.2024, 09:21:43 2195231041 Učiněno podání: 2.320.000,- Kč
22.05.2024, 09:20:18 2195231042 Učiněno podání: 2.310.000,- Kč
22.05.2024, 09:16:49 2195231031 Učiněno podání: 2.300.000,- Kč
22.05.2024, 09:15:18 2195231041 Učiněno podání: 2.260.000,- Kč
22.05.2024, 09:13:57 2195231031 Učiněno podání: 2.250.000,- Kč
22.05.2024, 09:13:46 2195231041 Učiněno podání: 2.220.000,- Kč
22.05.2024, 09:12:19 2195231021 Učiněno podání: 2.210.000,- Kč
22.05.2024, 09:11:02 2195231031 Učiněno podání: 2.200.000,- Kč
22.05.2024, 09:09:56 2195231021 Učiněno podání: 2.190.000,- Kč
22.05.2024, 09:09:16 2195231031 Učiněno podání: 2.150.000,- Kč
22.05.2024, 09:08:51 2195231041 Učiněno podání: 2.120.000,- Kč
22.05.2024, 09:08:33 2195231021 Učiněno podání: 2.110.000,- Kč
22.05.2024, 09:07:33 2195231031 Učiněno podání: 2.100.000,- Kč
22.05.2024, 09:07:21 2195231021 Učiněno podání: 2.000.000,- Kč
22.05.2024, 09:07:17 2195231046 Učiněno podání: 1.960.000,- Kč
22.05.2024, 09:07:06 2195231010 Učiněno podání: 1.950.000,- Kč
22.05.2024, 09:06:54 2195231046 Učiněno podání: 1.920.000,- Kč
22.05.2024, 09:06:41 2195231031 Učiněno podání: 1.900.000,- Kč
22.05.2024, 09:06:17 2195231046 Učiněno podání: 1.870.000,- Kč
22.05.2024, 09:05:51 2195231019 Učiněno podání: 1.860.000,- Kč
22.05.2024, 09:05:41 2195231031 Učiněno podání: 1.850.000,- Kč
22.05.2024, 09:05:39 2195231042 Učiněno podání: 1.820.000,- Kč
22.05.2024, 09:05:28 2195231021 Učiněno podání: 1.810.000,- Kč
22.05.2024, 09:05:17 2195231010 Učiněno podání: 1.800.000,- Kč
22.05.2024, 09:04:55 2195231046 Učiněno podání: 1.720.000,- Kč
22.05.2024, 09:04:25 2195231031 Učiněno podání: 1.700.000,- Kč
22.05.2024, 09:04:06 2195231021 Učiněno podání: 1.650.000,- Kč
22.05.2024, 09:03:45 2195231046 Učiněno podání: 1.595.000,- Kč
22.05.2024, 09:02:47 2195231021 Učiněno podání: 1.580.000,- Kč
22.05.2024, 09:02:32 2195231025 Učiněno podání: 1.550.000,- Kč
22.05.2024, 09:02:20 2195231024 Učiněno podání: 1.520.000,- Kč
22.05.2024, 09:02:08 2195231046 Učiněno podání: 1.510.000,- Kč
22.05.2024, 09:00:52 2195231021 Učiněno podání: 1.500.000,- Kč
22.05.2024, 09:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
2195231002, 2195231003, 2195231005, 2195231009, 2195231010, 2195231011, 2195231012, 2195231013, 2195231014, 2195231015, 2195231016, 2195231017, 2195231018, 2195231019, 2195231020, 2195231021, 2195231022, 2195231023, 2195231024, 2195231025, 2195231026, 2195231027, 2195231028, 2195231029, 2195231030, 2195231031, 2195231032, 2195231033, 2195231034, 2195231035, 2195231036, 2195231037, 2195231038, 2195231040, 2195231041, 2195231042, 2195231043, 2195231044, 2195231045, 2195231046, 2195231047, 2195231048, 2195231049, 2195231050
22.05.2024, 09:00:03 systém Dražba byla zahájena
22.05.2024, 08:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
22.05.2024, 08:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
22.05.2024, 08:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna