« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni451.833,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
18.09.2024, 14:38:01 systém Dražba byla ukončena
18.09.2024, 14:38:01 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1799000002 s nejvyšším podáním 451.833,- Kč
18.09.2024, 14:36:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 14:32:39 1799000002 Učiněno podání: 451.833,- Kč
18.09.2024, 14:31:46 1799000003 Učiněno podání: 450.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:31:33 1799000002 Učiněno podání: 450.833,- Kč
18.09.2024, 14:30:17 1799000003 Učiněno podání: 449.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:30:07 1799000002 Učiněno podání: 449.833,- Kč
18.09.2024, 14:29:15 1799000003 Učiněno podání: 448.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:29:02 1799000002 Učiněno podání: 448.833,- Kč
18.09.2024, 14:28:24 1799000003 Učiněno podání: 447.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:27:57 1799000002 Učiněno podání: 447.833,- Kč
18.09.2024, 14:27:08 1799000003 Učiněno podání: 446.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:26:50 1799000002 Učiněno podání: 446.833,- Kč
18.09.2024, 14:26:06 1799000003 Učiněno podání: 445.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:25:44 1799000002 Učiněno podání: 445.833,- Kč
18.09.2024, 14:24:51 1799000003 Učiněno podání: 444.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:24:40 1799000002 Učiněno podání: 444.833,- Kč
18.09.2024, 14:24:04 1799000003 Učiněno podání: 443.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:23:33 1799000002 Učiněno podání: 443.833,- Kč
18.09.2024, 14:22:31 1799000003 Učiněno podání: 442.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:22:13 1799000002 Učiněno podání: 442.833,- Kč
18.09.2024, 14:21:43 1799000003 Učiněno podání: 441.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:21:01 1799000002 Učiněno podání: 441.833,- Kč
18.09.2024, 14:20:12 1799000003 Učiněno podání: 440.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:19:56 1799000002 Učiněno podání: 440.833,- Kč
18.09.2024, 14:19:29 1799000003 Učiněno podání: 439.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:18:49 1799000002 Učiněno podání: 439.833,- Kč
18.09.2024, 14:18:21 1799000003 Učiněno podání: 438.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:17:44 1799000002 Učiněno podání: 438.833,- Kč
18.09.2024, 14:17:10 1799000003 Učiněno podání: 437.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:16:26 1799000002 Učiněno podání: 437.833,- Kč
18.09.2024, 14:15:21 1799000003 Učiněno podání: 436.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:14:48 1799000002 Učiněno podání: 436.833,- Kč
18.09.2024, 14:13:33 1799000003 Učiněno podání: 435.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:12:32 1799000002 Učiněno podání: 435.833,- Kč
18.09.2024, 14:10:57 1799000003 Učiněno podání: 434.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:10:39 1799000002 Učiněno podání: 434.833,- Kč
18.09.2024, 14:09:44 1799000003 Učiněno podání: 433.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:09:29 1799000002 Učiněno podání: 433.833,- Kč
18.09.2024, 14:08:27 1799000003 Učiněno podání: 432.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:08:12 1799000002 Učiněno podání: 432.833,- Kč
18.09.2024, 14:06:46 1799000003 Učiněno podání: 431.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:06:36 1799000002 Učiněno podání: 431.833,- Kč
18.09.2024, 14:05:51 1799000003 Učiněno podání: 430.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:05:33 1799000002 Učiněno podání: 430.833,- Kč
18.09.2024, 14:04:37 1799000003 Učiněno podání: 429.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:04:26 1799000002 Učiněno podání: 429.833,- Kč
18.09.2024, 14:03:07 1799000003 Učiněno podání: 428.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:02:43 1799000002 Učiněno podání: 428.833,- Kč
18.09.2024, 14:01:54 1799000003 Učiněno podání: 427.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:01:27 1799000002 Učiněno podání: 427.833,- Kč
18.09.2024, 14:00:40 1799000003 Učiněno podání: 426.833,- Kč SV
18.09.2024, 14:00:21 1799000002 Učiněno podání: 426.833,- Kč
18.09.2024, 13:59:38 1799000003 Učiněno podání: 425.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:59:14 1799000002 Učiněno podání: 425.833,- Kč
18.09.2024, 13:58:39 1799000003 Učiněno podání: 424.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:58:08 1799000002 Učiněno podání: 424.833,- Kč
18.09.2024, 13:57:03 1799000003 Učiněno podání: 423.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:56:38 1799000002 Učiněno podání: 423.833,- Kč
18.09.2024, 13:56:02 1799000003 Učiněno podání: 422.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:55:33 1799000002 Učiněno podání: 422.833,- Kč
18.09.2024, 13:54:38 1799000003 Učiněno podání: 421.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:54:26 1799000002 Učiněno podání: 421.833,- Kč
18.09.2024, 13:53:23 1799000003 Učiněno podání: 420.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:53:15 1799000002 Učiněno podání: 420.833,- Kč
18.09.2024, 13:50:34 1799000003 Učiněno podání: 419.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:50:03 1799000002 Učiněno podání: 419.833,- Kč
18.09.2024, 13:48:39 1799000003 Učiněno podání: 418.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:48:15 1799000002 Učiněno podání: 418.833,- Kč
18.09.2024, 13:46:17 1799000003 Učiněno podání: 417.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:46:04 1799000002 Učiněno podání: 417.833,- Kč
18.09.2024, 13:45:34 1799000003 Učiněno podání: 416.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:44:51 1799000002 Učiněno podání: 416.833,- Kč
18.09.2024, 13:44:21 1799000003 Učiněno podání: 415.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:43:39 1799000002 Učiněno podání: 415.833,- Kč
18.09.2024, 13:42:32 1799000003 Učiněno podání: 414.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:42:14 1799000002 Učiněno podání: 414.833,- Kč
18.09.2024, 13:40:50 1799000003 Učiněno podání: 413.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:40:39 1799000002 Učiněno podání: 413.833,- Kč
18.09.2024, 13:39:57 1799000003 Učiněno podání: 412.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:39:17 1799000002 Učiněno podání: 412.833,- Kč
18.09.2024, 13:38:08 1799000003 Učiněno podání: 411.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:37:39 1799000002 Učiněno podání: 411.833,- Kč
18.09.2024, 13:36:27 1799000003 Učiněno podání: 410.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:36:08 1799000002 Učiněno podání: 410.833,- Kč
18.09.2024, 13:35:53 1799000003 Učiněno podání: 409.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:34:55 1799000002 Učiněno podání: 409.833,- Kč
18.09.2024, 13:33:48 1799000003 Učiněno podání: 408.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:33:09 1799000002 Učiněno podání: 408.833,- Kč
18.09.2024, 13:32:28 1799000003 Učiněno podání: 407.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:31:55 1799000002 Učiněno podání: 407.833,- Kč
18.09.2024, 13:31:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 13:28:22 1799000003 Učiněno podání: 406.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:27:57 1799000002 Učiněno podání: 406.833,- Kč
18.09.2024, 13:24:52 1799000003 Učiněno podání: 405.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:24:17 1799000002 Učiněno podání: 405.833,- Kč
18.09.2024, 13:21:43 1799000003 Učiněno podání: 404.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:21:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 13:18:12 1799000002 Učiněno podání: 404.833,- Kč
18.09.2024, 13:18:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 13:14:43 1799000003 Učiněno podání: 403.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:13:55 1799000002 Učiněno podání: 403.833,- Kč
18.09.2024, 13:11:34 1799000003 Učiněno podání: 402.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:10:56 1799000002 Učiněno podání: 402.833,- Kč
18.09.2024, 13:10:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 13:07:25 1799000003 Učiněno podání: 401.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:06:44 1799000002 Učiněno podání: 401.833,- Kč
18.09.2024, 13:04:12 1799000003 Učiněno podání: 400.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:03:33 1799000002 Učiněno podání: 400.833,- Kč
18.09.2024, 13:01:59 1799000003 Učiněno podání: 399.833,- Kč SV
18.09.2024, 13:01:01 1799000002 Učiněno podání: 399.833,- Kč
18.09.2024, 12:58:48 1799000003 Učiněno podání: 398.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:57:21 1799000002 Učiněno podání: 398.833,- Kč
18.09.2024, 12:56:19 1799000003 Učiněno podání: 397.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:55:45 1799000002 Učiněno podání: 397.833,- Kč
18.09.2024, 12:53:07 1799000003 Učiněno podání: 396.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:51:44 1799000002 Učiněno podání: 396.833,- Kč
18.09.2024, 12:49:43 1799000003 Učiněno podání: 395.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:48:50 1799000002 Učiněno podání: 395.833,- Kč
18.09.2024, 12:47:29 1799000003 Učiněno podání: 394.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:46:48 1799000002 Učiněno podání: 394.833,- Kč
18.09.2024, 12:45:11 1799000003 Učiněno podání: 393.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:44:21 1799000002 Učiněno podání: 393.833,- Kč
18.09.2024, 12:41:44 1799000003 Učiněno podání: 392.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:40:19 1799000002 Učiněno podání: 392.833,- Kč
18.09.2024, 12:39:05 1799000003 Učiněno podání: 391.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:37:34 1799000002 Učiněno podání: 391.833,- Kč
18.09.2024, 12:34:50 1799000003 Učiněno podání: 390.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:32:50 1799000002 Učiněno podání: 390.833,- Kč
18.09.2024, 12:30:29 1799000003 Učiněno podání: 389.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:28:45 1799000002 Učiněno podání: 389.833,- Kč
18.09.2024, 12:27:31 1799000003 Učiněno podání: 388.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:26:16 1799000002 Učiněno podání: 388.833,- Kč
18.09.2024, 12:24:50 1799000003 Učiněno podání: 387.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:24:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 12:21:03 1799000002 Učiněno podání: 387.833,- Kč
18.09.2024, 12:20:01 1799000003 Učiněno podání: 386.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:17:10 1799000002 Učiněno podání: 386.833,- Kč
18.09.2024, 12:15:53 1799000003 Učiněno podání: 385.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:14:35 1799000002 Učiněno podání: 385.833,- Kč
18.09.2024, 12:13:27 1799000003 Učiněno podání: 384.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:12:30 1799000002 Učiněno podání: 384.833,- Kč
18.09.2024, 12:10:02 1799000003 Učiněno podání: 383.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:08:49 1799000002 Učiněno podání: 383.833,- Kč
18.09.2024, 12:06:44 1799000003 Učiněno podání: 382.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:04:14 1799000002 Učiněno podání: 382.833,- Kč
18.09.2024, 12:02:07 1799000003 Učiněno podání: 381.833,- Kč SV
18.09.2024, 12:00:45 1799000002 Učiněno podání: 381.833,- Kč
18.09.2024, 11:59:40 1799000003 Učiněno podání: 380.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:58:55 1799000002 Učiněno podání: 380.833,- Kč
18.09.2024, 11:57:27 1799000003 Učiněno podání: 379.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:57:08 1799000002 Učiněno podání: 379.833,- Kč
18.09.2024, 11:56:14 1799000003 Učiněno podání: 378.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:55:31 1799000002 Učiněno podání: 378.833,- Kč
18.09.2024, 11:54:53 1799000003 Učiněno podání: 377.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:54:18 1799000002 Učiněno podání: 377.833,- Kč
18.09.2024, 11:53:18 1799000003 Učiněno podání: 376.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:51:57 1799000002 Učiněno podání: 376.833,- Kč
18.09.2024, 11:51:02 1799000003 Učiněno podání: 375.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:49:17 1799000002 Učiněno podání: 375.833,- Kč
18.09.2024, 11:47:48 1799000003 Učiněno podání: 374.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:46:22 1799000002 Učiněno podání: 374.833,- Kč
18.09.2024, 11:45:47 1799000003 Učiněno podání: 373.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:44:49 1799000002 Učiněno podání: 373.833,- Kč
18.09.2024, 11:43:04 1799000003 Učiněno podání: 372.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:42:12 1799000002 Učiněno podání: 372.833,- Kč
18.09.2024, 11:39:32 1799000003 Učiněno podání: 371.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:37:46 1799000002 Učiněno podání: 371.833,- Kč
18.09.2024, 11:37:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 11:33:42 1799000003 Učiněno podání: 370.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:32:36 1799000002 Učiněno podání: 370.833,- Kč
18.09.2024, 11:31:11 1799000003 Učiněno podání: 369.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:29:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 11:26:14 1799000002 Učiněno podání: 369.833,- Kč
18.09.2024, 11:23:15 1799000003 Učiněno podání: 368.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:21:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 11:18:21 1799000002 Učiněno podání: 368.833,- Kč
18.09.2024, 11:17:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 11:14:14 1799000003 Učiněno podání: 367.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:12:49 1799000002 Učiněno podání: 367.833,- Kč
18.09.2024, 11:12:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 11:08:46 1799000003 Učiněno podání: 366.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:07:46 1799000002 Učiněno podání: 366.833,- Kč
18.09.2024, 11:07:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 11:03:32 1799000003 Učiněno podání: 365.833,- Kč SV
18.09.2024, 11:01:56 1799000002 Učiněno podání: 365.833,- Kč
18.09.2024, 10:58:38 1799000003 Učiněno podání: 364.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:57:31 1799000002 Učiněno podání: 364.833,- Kč
18.09.2024, 10:56:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:53:25 1799000003 Učiněno podání: 363.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:51:56 1799000002 Učiněno podání: 363.833,- Kč
18.09.2024, 10:51:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:47:51 1799000003 Učiněno podání: 362.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:46:44 1799000002 Učiněno podání: 362.833,- Kč
18.09.2024, 10:46:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:42:35 1799000003 Učiněno podání: 361.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:41:16 1799000002 Učiněno podání: 361.833,- Kč
18.09.2024, 10:40:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:37:09 1799000003 Učiněno podání: 360.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:36:03 1799000002 Učiněno podání: 360.833,- Kč
18.09.2024, 10:35:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:31:59 1799000003 Učiněno podání: 359.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:30:15 1799000002 Učiněno podání: 359.833,- Kč
18.09.2024, 10:30:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:26:40 1799000003 Učiněno podání: 358.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:25:35 1799000002 Učiněno podání: 358.833,- Kč
18.09.2024, 10:24:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:21:28 1799000003 Učiněno podání: 357.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:20:38 1799000002 Učiněno podání: 357.833,- Kč
18.09.2024, 10:20:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:17:09 1799000003 Učiněno podání: 356.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:15:19 1799000002 Učiněno podání: 356.833,- Kč
18.09.2024, 10:12:16 1799000003 Učiněno podání: 355.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:10:26 1799000002 Učiněno podání: 355.833,- Kč
18.09.2024, 10:10:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:06:34 1799000003 Učiněno podání: 354.833,- Kč SV
18.09.2024, 10:06:15 1799000002 Učiněno podání: 354.833,- Kč
18.09.2024, 10:04:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 10:01:16 1799000003 Učiněno podání: 353.333,- Kč SV
18.09.2024, 09:59:58 1799000002 Učiněno podání: 353.333,- Kč
18.09.2024, 09:58:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.09.2024, 09:15:47 1799000003 Učiněno podání: 253.333,- Kč SV
18.09.2024, 09:01:13 1799000002 Učiněno podání: 253.333,- Kč
18.09.2024, 09:00:02 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1799000002, 1799000003
18.09.2024, 09:00:01 systém Dražba byla zahájena
18.09.2024, 08:58:01 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
18.09.2024, 08:58:01 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
18.09.2024, 08:58:01 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna