« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni4.450.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
01.10.2025, 13:35:31 systém Dražba byla ukončena
01.10.2025, 13:35:31 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 6862410003 s nejvyšším podáním 4.450.000,- Kč
01.10.2025, 13:33:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 13:30:14 6862410003 Učiněno podání: 4.450.000,- Kč
01.10.2025, 13:27:49 6862410002 Učiněno podání: 4.410.000,- Kč
01.10.2025, 13:26:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 13:22:50 6862410003 Učiněno podání: 4.400.000,- Kč
01.10.2025, 13:21:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 13:18:27 6862410005 Učiněno podání: 4.380.000,- Kč
01.10.2025, 13:18:03 6862410003 Učiněno podání: 4.370.000,- Kč
01.10.2025, 13:16:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 13:13:22 6862410005 Učiněno podání: 4.320.000,- Kč
01.10.2025, 13:12:32 6862410003 Učiněno podání: 4.310.000,- Kč
01.10.2025, 13:11:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 13:07:53 6862410005 Učiněno podání: 4.260.000,- Kč
01.10.2025, 13:07:21 6862410003 Učiněno podání: 4.250.000,- Kč
01.10.2025, 13:06:48 6862410002 Učiněno podání: 4.139.000,- Kč
01.10.2025, 13:06:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 13:02:32 6862410005 Učiněno podání: 4.128.963,- Kč
01.10.2025, 13:01:45 6862410003 Učiněno podání: 4.118.963,- Kč
01.10.2025, 13:00:17 6862410005 Učiněno podání: 4.030.050,- Kč
01.10.2025, 12:59:02 6862410002 Učiněno podání: 4.020.050,- Kč
01.10.2025, 12:59:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 12:55:58 6862410005 Učiněno podání: 4.010.010,- Kč
01.10.2025, 12:55:16 6862410003 Učiněno podání: 4.000.010,- Kč
01.10.2025, 12:54:42 6862410002 Učiněno podání: 3.920.000,- Kč
01.10.2025, 12:52:33 6862410005 Učiněno podání: 3.910.000,- Kč
01.10.2025, 12:51:00 6862410003 Učiněno podání: 3.900.000,- Kč
01.10.2025, 12:50:26 6862410005 Učiněno podání: 3.810.000,- Kč
01.10.2025, 12:50:01 6862410002 Učiněno podání: 3.800.000,- Kč
01.10.2025, 12:48:01 6862410005 Učiněno podání: 3.790.000,- Kč
01.10.2025, 12:46:57 6862410002 Učiněno podání: 3.780.000,- Kč
01.10.2025, 12:44:45 6862410005 Učiněno podání: 3.770.000,- Kč
01.10.2025, 12:44:06 6862410004 Učiněno podání: 3.760.000,- Kč
01.10.2025, 12:42:24 6862410003 Učiněno podání: 3.750.000,- Kč
01.10.2025, 12:42:10 6862410005 Učiněno podání: 3.710.000,- Kč
01.10.2025, 12:41:45 6862410001 Učiněno podání: 3.700.000,- Kč
01.10.2025, 12:40:53 6862410005 Učiněno podání: 3.650.000,- Kč
01.10.2025, 12:39:51 6862410002 Učiněno podání: 3.640.000,- Kč
01.10.2025, 12:37:42 6862410005 Učiněno podání: 3.630.000,- Kč
01.10.2025, 12:37:04 6862410004 Učiněno podání: 3.620.000,- Kč
01.10.2025, 12:35:26 6862410005 Učiněno podání: 3.610.000,- Kč
01.10.2025, 12:35:08 6862410003 Učiněno podání: 3.600.000,- Kč
01.10.2025, 12:34:20 6862410001 Učiněno podání: 3.550.000,- Kč
01.10.2025, 12:34:12 6862410002 Učiněno podání: 3.520.000,- Kč
01.10.2025, 12:32:35 6862410005 Učiněno podání: 3.510.000,- Kč
01.10.2025, 12:31:43 6862410001 Učiněno podání: 3.500.000,- Kč
01.10.2025, 12:30:20 6862410005 Učiněno podání: 3.430.000,- Kč
01.10.2025, 12:29:13 6862410002 Učiněno podání: 3.420.000,- Kč
01.10.2025, 12:28:00 6862410005 Učiněno podání: 3.410.000,- Kč
01.10.2025, 12:27:46 6862410001 Učiněno podání: 3.400.000,- Kč
01.10.2025, 12:26:53 6862410005 Učiněno podání: 3.360.000,- Kč
01.10.2025, 12:26:39 6862410003 Učiněno podání: 3.350.000,- Kč
01.10.2025, 12:26:27 6862410004 Učiněno podání: 3.320.000,- Kč
01.10.2025, 12:25:44 6862410005 Učiněno podání: 3.310.000,- Kč
01.10.2025, 12:24:33 6862410001 Učiněno podání: 3.300.000,- Kč
01.10.2025, 12:24:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.10.2025, 12:21:03 6862410004 Učiněno podání: 3.275.000,- Kč
01.10.2025, 12:20:02 6862410003 Učiněno podání: 3.265.000,- Kč
01.10.2025, 12:19:27 6862410005 Učiněno podání: 3.160.000,- Kč
01.10.2025, 12:18:52 6862410001 Učiněno podání: 3.150.000,- Kč
01.10.2025, 12:18:17 6862410005 Učiněno podání: 3.110.000,- Kč
01.10.2025, 12:18:03 6862410003 Učiněno podání: 3.100.000,- Kč
01.10.2025, 12:17:27 6862410001 Učiněno podání: 3.050.000,- Kč
01.10.2025, 12:16:52 6862410005 Učiněno podání: 3.020.000,- Kč
01.10.2025, 12:16:38 6862410002 Učiněno podání: 3.010.000,- Kč
01.10.2025, 12:15:58 6862410003 Učiněno podání: 3.000.000,- Kč
01.10.2025, 12:15:20 6862410001 Učiněno podání: 2.950.000,- Kč
01.10.2025, 12:15:14 6862410004 Učiněno podání: 2.940.000,- Kč
01.10.2025, 12:14:50 6862410005 Učiněno podání: 2.920.000,- Kč
01.10.2025, 12:14:19 6862410002 Učiněno podání: 2.910.000,- Kč
01.10.2025, 12:13:42 6862410001 Učiněno podání: 2.900.000,- Kč
01.10.2025, 12:13:36 6862410005 Učiněno podání: 2.880.000,- Kč
01.10.2025, 12:12:48 6862410002 Učiněno podání: 2.870.000,- Kč
01.10.2025, 12:12:09 6862410005 Učiněno podání: 2.860.000,- Kč
01.10.2025, 12:11:49 6862410001 Učiněno podání: 2.850.000,- Kč
01.10.2025, 12:10:44 6862410002 Učiněno podání: 2.810.000,- Kč
01.10.2025, 12:10:16 6862410003 Učiněno podání: 2.800.000,- Kč
01.10.2025, 12:10:13 6862410001 Učiněno podání: 2.750.000,- Kč
01.10.2025, 12:09:14 6862410002 Učiněno podání: 2.710.000,- Kč
01.10.2025, 12:08:37 6862410001 Učiněno podání: 2.700.000,- Kč
01.10.2025, 12:07:46 6862410002 Učiněno podání: 2.660.000,- Kč
01.10.2025, 12:06:27 6862410001 Učiněno podání: 2.650.000,- Kč
01.10.2025, 12:06:20 6862410004 Učiněno podání: 2.640.000,- Kč
01.10.2025, 12:03:14 6862410002 Učiněno podání: 2.620.000,- Kč
01.10.2025, 12:02:36 6862410004 Učiněno podání: 2.610.000,- Kč
01.10.2025, 12:01:06 6862410002 Učiněno podání: 2.600.000,- Kč
01.10.2025, 12:00:27 6862410004 Učiněno podání: 2.580.000,- Kč
01.10.2025, 11:58:58 6862410002 Učiněno podání: 2.560.000,- Kč
01.10.2025, 11:58:13 6862410001 Učiněno podání: 2.550.000,- Kč
01.10.2025, 11:57:52 6862410004 Učiněno podání: 2.530.000,- Kč
01.10.2025, 11:56:33 6862410002 Učiněno podání: 2.510.000,- Kč
01.10.2025, 11:56:11 6862410003 Učiněno podání: 2.500.000,- Kč
01.10.2025, 11:55:41 6862410004 Učiněno podání: 2.365.000,- Kč
01.10.2025, 11:54:50 6862410001 Učiněno podání: 2.350.000,- Kč
01.10.2025, 11:11:48 6862410003 Učiněno podání: 2.310.000,- Kč
01.10.2025, 11:08:35 6862410002 Učiněno podání: 2.300.000,- Kč
01.10.2025, 11:07:42 6862410003 Učiněno podání: 2.210.000,- Kč
01.10.2025, 11:03:53 6862410001 Učiněno podání: 2.200.000,- Kč
01.10.2025, 11:02:51 6862410003 Učiněno podání: 2.176.666,- Kč
01.10.2025, 11:00:01 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
6862410001, 6862410002, 6862410003, 6862410004, 6862410005
01.10.2025, 11:00:01 systém Dražba byla zahájena
01.10.2025, 10:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
01.10.2025, 10:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
01.10.2025, 10:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna